| Despesas | Valor R$ | Situação |
| Descartáveis/Copos/colheres/sacos lixo | R$ 10,00 | PG |
| Emerson (Maio) Goleiro | R$ 120,00 | PG |
| Meirão (Maio) Goleiro | R$ 120,00 | PG |
| Manutenção do campo Sr. Josemar | R$ 200,00 | PG |
| Energia de MAIO/2012 | R$ 127,52 | PG |
| Reposição de Grama 06m | R$ - | |
| TINTA DE DEMARCAÇÃO DO CAMPO | R$ 30,00 | PG |
| AFIAÇÃO DA LÂMINA | R$ 10,00 | PG |
| ADUBO 1010 | R$ 35,00 | PG |
| Areia preta | R$ - | |
| Bola | R$ 40,00 | PG |
| Total | ||
| R$ 692,52 | ||
| Receitas | Valor R$ | |
| Saldo Anterior ABRIL/2012 | R$ (339,06) | |
| Arrecadação de MAIO/ 2012 (18 Pagantes) | R$ 720,00 | |
| Arrecadação ATRASADAS ( 00 ) | R$ - | |
| Total da Arrecadação | R$ 720,00 | |
| Resultado FINAL DE MAIO/2012 | ||
| Receitas | R$ 680,00 | |
| Despesas+ Saldo anterior MARÇO(LINHAS16+21) | R$ 1.031,12 | |
| Saldo | R$ (311,12) |
Prestação de Contas: mês: MAIO/2012
19:15 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário