| ARRECADAÇÃO | R$ 500,00 | |||
| DESPESAS | R$ 535,00 | |||
| RESULTADO | R$ (35,00) | Falta pagar a Célio | ||
| JANTAR | SALADA | R$ 23,50 | PG | |
| ARROZ | R$ 5,00 | PG | ||
| BEBIDAS | REFRIGERANTES | R$ 37,00 | PG | |
| CERVEJAS | R$ 76,32 | PG | ||
| VINHOS | R$ 13,20 | PG | ||
| ESPUMANTE | R$ 5,98 | PG | ||
| ENTRADAS | SALGADOS | R$ 160,00 | PG | |
| TORTA | ||||
| DOCES | ||||
| 06 REFRIGERANTES | ||||
| PINTURA DO MURO | 08 SACOS CAL | R$ 64,00 | PG | |
| MÃO DE OBRA | R$ 100,00 | PG | ||
| BRINDES | BANNER | R$ 20,00 | PG | |
| CAMISA | R$ 30,00 | PG | ||
| TOTAL | R$ 535,00 | |||
| Atenção: Ingredientes do Frango 4 queijos Pagos por Toinho no Valor de R$ 111,00(doação dele) não entrou como despesa. | ||||
| Temos pagar R$ 35,00 porque ele pagou as entradas( R$ 160,00) e ressarcimos em R$ 125,00. | ||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS FESTA 70 ANOS DE DIOMEDES
19:10 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário