| ARTILHEIROS DA PELADA DO DIOMEDES | ||
| 2012 | ||
| Dados atualizados até 02/06/2012 | ||
| ORDEM | ATLETA | GOLS |
| 1 | EDILSON | 78 |
| 2 | ODON | 49 |
| 3 | PEDRO | 49 |
| 4 | BETO | 45 |
| 5 | FIGUEIREDO | 37 |
| 6 | GILBERTO | 27 |
| 7 | JOÃO | 27 |
| 8 | ZÉ HUGO | 25 |
| 9 | ALEXANDRE | 25 |
| 10 | WAGNER | 15 |
| 11 | TOINHO | 15 |
| 12 | PÁDUA | 15 |
| 13 | DODÔ | 13 |
| 14 | BAÚ | 11 |
| 15 | HANS | 11 |
| 16 | ESPEDITO | 6 |
| 17 | LETO | 5 |
| 18 | KAKÁ | 3 |
| 19 | MALA | 3 |
| 20 | ROBSON | 3 |
| 21 | MAGELA | 2 |
| 22 | EMÉRSON | 2 |
| 23 | DIOMEDES | 0 |
| 24 | CHICO | 0 |
| 25 | ROMERO | 0 |
| 26 | CAMELO | 0 |
| TOTAL GERAL | 466 | |
Artilheiros da Pelada do Diomedes/2012 (dados atualizados até o dia 02/06/2012)
19:43 |
0Comments
Relação de Aniversariantes dos Peladeiros
19:17 |
| Atleta | Celular | Fixo | Aniversário | ||
| 1 | Leto | 9984-3799 | 8779-3799 | wtonlacerda@ig.com.br | 10/1/1964 |
| 2 | Edilson | 9982-6068 | 3235-2132 | edilsonegito@hotmail.com | 4/3/1947 |
| 3 | Pádua | 9616-7676 | 9107-1313 | antoniodepaduapereiraleite@gmail.com.br | 12/3/1966 |
| 4 | Dôdô | 8716-2899 | 3244-8282 | francimarcordeiro@hotmil.com | 15/3/1962 |
| 5 | Odon Bezerra | 8844-7577 | 3258-1004 | adv.odonbezerra@bol.com.br | 24/3/1959 |
| 6 | Figueiredo | 8887-2453 | 9658-1620 | joaodefigueiredolima@hotmail.com | 29/3/1968 |
| 7 | Espedito | 8890-5992 | espedito_vilar@hotmail.com | 3/4/1946 | |
| 8 | Camelo | 8830-0188 | franciscameloadvogado@hotmail.com | 13/4/1950 | |
| 9 | Hans | 8831-9604 | XXXXXXXX | hasencleversilva@yahoo.com.br | 23/4/1967 |
| 10 | Robson | 8813-0039 | 3246-8246 | robsonvillarim@hotmail.com | 25/4/1960 |
| 11 | Chico | 9683-8200 | 3021-1959 | franqpires@bol.com.br | 1/5/1962 |
| 12 | Diomedes | 9921-7273 | 3246-4410 | cercinatc@hotmail.com | 4/5/1942 |
| 13 | Mala | 8808-6660 | 3245-8902 | maladireto@gmail.com.br | 18/5/1949 |
| 14 | Meirão | 8703-9389 | 3242-2653 | 10/6/1967 | |
| 15 | João | 9922-4412 | 8885-8286 | joaoduarte.filho@hotmail.com | 15/7/1967 |
| 16 | Zé-Hugo | 8896-1663 | 3244-1663 | zehugo.coelho@gmail.com | 20/7/1951 |
| 17 | Magela | 9981-3440 | 3246-5175 | magelagfreire@ig.com.br | 22/7/1949 |
| 19 | Káká | 9983-4948 | 3221-4733 | kkk@veloxmail.com.br | 24/7/1942 |
| 20 | Emerson | 8814-5567 | 3235-8531 | emerson_cavalcanti@hotmail.com | 31/7/1979 |
| 21 | Sérgio | 9983-9099 | 3250-2071 | arcomoveis@gmail.com.br | 13/8/1965 |
| 22 | Gilberto | 9986-8877 | 3246-5576 | 19/8/1953 | |
| 23 | Beto | 8852-0806 | 3244-1756 | luizalberto2@oi.com.br | 9/9/1960 |
| 24 | Mário Uchôa | 8815-1001 | 3226-1389 | mtu_1@hotmail.com | 12/9/1946 |
| 25 | Célio | 9985-1179 | 3225-1847 | celiotaveirafilho@yahoo.com.br | 16/10/1940 |
| 26 | Antonio | 9986-8750 | 3247-0169 | apnegociosimobiliarios@gmail.com | 20/10/1951 |
| 27 | Bau | 8880-0255 | 9987-0611 | profjosimar@hotmail.com | 23/11/1961 |
| 28 | Alexandre | 9988-9947 | 3244-3127 | alexandrefco@yahoo.com.br | 21/12/1962 |
| 29 | Pedro | 8773-0254 | pedroamarinho@hotmail.com | 27/12/1963 |
0Comments
Prestação de Contas: mês: MAIO/2012
19:15 |
| Despesas | Valor R$ | Situação |
| Descartáveis/Copos/colheres/sacos lixo | R$ 10,00 | PG |
| Emerson (Maio) Goleiro | R$ 120,00 | PG |
| Meirão (Maio) Goleiro | R$ 120,00 | PG |
| Manutenção do campo Sr. Josemar | R$ 200,00 | PG |
| Energia de MAIO/2012 | R$ 127,52 | PG |
| Reposição de Grama 06m | R$ - | |
| TINTA DE DEMARCAÇÃO DO CAMPO | R$ 30,00 | PG |
| AFIAÇÃO DA LÂMINA | R$ 10,00 | PG |
| ADUBO 1010 | R$ 35,00 | PG |
| Areia preta | R$ - | |
| Bola | R$ 40,00 | PG |
| Total | ||
| R$ 692,52 | ||
| Receitas | Valor R$ | |
| Saldo Anterior ABRIL/2012 | R$ (339,06) | |
| Arrecadação de MAIO/ 2012 (18 Pagantes) | R$ 720,00 | |
| Arrecadação ATRASADAS ( 00 ) | R$ - | |
| Total da Arrecadação | R$ 720,00 | |
| Resultado FINAL DE MAIO/2012 | ||
| Receitas | R$ 680,00 | |
| Despesas+ Saldo anterior MARÇO(LINHAS16+21) | R$ 1.031,12 | |
| Saldo | R$ (311,12) |
0Comments
PRESTAÇÃO DE CONTAS FESTA 70 ANOS DE DIOMEDES
19:10 |
| ARRECADAÇÃO | R$ 500,00 | |||
| DESPESAS | R$ 535,00 | |||
| RESULTADO | R$ (35,00) | Falta pagar a Célio | ||
| JANTAR | SALADA | R$ 23,50 | PG | |
| ARROZ | R$ 5,00 | PG | ||
| BEBIDAS | REFRIGERANTES | R$ 37,00 | PG | |
| CERVEJAS | R$ 76,32 | PG | ||
| VINHOS | R$ 13,20 | PG | ||
| ESPUMANTE | R$ 5,98 | PG | ||
| ENTRADAS | SALGADOS | R$ 160,00 | PG | |
| TORTA | ||||
| DOCES | ||||
| 06 REFRIGERANTES | ||||
| PINTURA DO MURO | 08 SACOS CAL | R$ 64,00 | PG | |
| MÃO DE OBRA | R$ 100,00 | PG | ||
| BRINDES | BANNER | R$ 20,00 | PG | |
| CAMISA | R$ 30,00 | PG | ||
| TOTAL | R$ 535,00 | |||
| Atenção: Ingredientes do Frango 4 queijos Pagos por Toinho no Valor de R$ 111,00(doação dele) não entrou como despesa. | ||||
| Temos pagar R$ 35,00 porque ele pagou as entradas( R$ 160,00) e ressarcimos em R$ 125,00. | ||||
0Comments
Assinar:
Postagens (Atom)











